販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
![]() 1,701.50万円 |
- |
181.47m2 (54.89坪) |
60%/200% |
||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 羽田 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 1,576.90万円~1,903.40万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 滝尾 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) |
||
| 土地面積 | 148.76㎡ ~181.47㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 滝尾小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 滝尾中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 法令等制限:大規模集客施設制限地区、住居推奨区域 位置指定道路に関して、工事完了後、大分市へ維持管理を移行(移管)致します。 宅内給排水設備に関して、整備後の引き渡しとなります。 | ||
| 分譲地番号 | 215697 | ||

















