物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
集中プロパン
フローリング張替
バルコニー
主な特徴
管理人巡回
★表面利回り:約9.17%(年間想定収入642,000円)
物件概要
| 価格 | 645万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・区分所有) | ||
| 所在地 | 大分県大分市牧2丁目 | ||
| アクセス | JR日豊本線『牧』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 専有面積 | 49.14㎡ | 所在階 | 4階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2023年10月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2023年10月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ 【その他】2023年10月 3DKから1Rへとリノベーション済み |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1978年(昭和53年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:5,500円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東大分小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 城東中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 3,000円/月 | 修繕積立金 | 7,500円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:9.17% 家賃収入:642,000円 |
||
| 備考 | ★表面利回り:約9.17% 年間想定収入642,000円(53,500円/月) |
||
| 物件番号 | 3722554 | 取引態様 | 媒介 |
















〇大分県の戸建、マンション、土地のご購入・ご売却・査定の事なら【ハウスドゥ下郡】へお任せ下さい♪
地域密着だからこその情報量で物件をご提案させて頂きます。
〇インターネット未掲載の物件も御座います(^^)
〇住宅ローンや各種税金の相談も承っております。お気軽にお問合せ下さい。
お問合せ先TEL【097-569-7700】 FAX【097-569-7701】
〇Instagram【sourinfudousan_oita】でさまざまな情報を掲載しております。#ソーリン不動産 で検索、フォローして下さいね(^-^)
お店はキッズスペースを完備♪木の暖かさを感じる明るくオシャレな内装になっております♪