現在満室中(2026/4/1現在)
賃料66.55万(税込み)/月
駐車場5,500円×13台=71,500円/月
共益費5,500円×3部屋=16,500円/月
計月額753,500円の収入。
賃料との合算利回り6.458%
物件概要
| 価格 | 1億4,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 大分県大分市法勝台1丁目 | ||
| アクセス | JR日豊本線『高城』 徒歩29分 (約2320m) |
||
| 建物面積 | 公243.59㎡ | 駐車場 | あり 普通:13台 |
| 築年月 | 2020年(令和2年)04月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公451.09㎡(136.45坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約22.0m 間口 約15.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 明野北小学校 徒歩14分 (約1063m) | 中学区 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.46% 家賃収入:0円 |
||
| 備考 | 現在満室中(2026/2/1現在) 賃料66.55万(税込み)/月 駐車場5,500円×13台=71,500円/月 共益費5,500円×3部屋=16,500円/月 計月額753,500円の収入。 賃料との合算利回り6.458% |
||
| 物件番号 | 4648318 | 取引態様 | 一般媒介 |











担当エージェント:田北 大樹
視認性の高いデザインは入居希望者への訴求力を高め、安定した賃貸需要の確保に寄与します。さらに、想定利回り6.45%と収益性のバランスにも優れており、長期的な資産形成を見据えた投資にも適した物件です。